斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行软件
强烈推荐好的文章
- 宠物医院、饭店抢着用的靜音火力发电厂,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油发动机火力发直流无刷电空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电机组焊机,凭啥子让基础工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 一个系统,两种频段,重卡网站:上柴这类400KW静音风能发三相电汽轮机,影响全国电力能源周围 2026-06-22
- 这台通道老的生产发电厂机,这台12KW柴油车生产发电厂制冷机组,字体加粗三层架构、F级电绝缘,用久越正规 2026-06-19
- 零前提依然轻松自在采用,这台12kW柴油发动机发电厂汽轮发电装置,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、参数基地都用的风能发交流接触器组,这台玉柴风能发交流接触器组,不挑环保,完美无瑕做到各式各样严谨场面 2026-06-18
- 方法重载的场合的功率很好选购:玉柴600KW柴油车来发高压电发动机组,节油,G3使用性能,满足需要多这个领域常用 2026-06-17
- 载重车形式的电缆保驾护航,这台玉柴600KW并网发减速发电设备组,应对紧急更是采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速热泵机组,矿区石油等方法重载公共场合全在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到高多层写子楼,这台500kW玉柴重油带发直流无刷电超临界锅炉,全面性实用气温、高海拔有等各个恶略情况 2026-06-15





