S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用姿料 | 配件 | 牢固件 | 用量 | 扭力(Nm) |
| 1 | 删改 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 空气中入口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 废气考区挡条(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑情况脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滚柱轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 之架(产品 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽加熱加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 扇叶 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气出口额档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气当中通道口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(8个轮毂轴承)SAE18DE解耦盘(2个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE滚柱轴承型号衬套(俩滚柱轴承型号A-D芯)DE的轴承套衬套(多个的轴承套E-F芯)DE轴套衬套(3个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动的轴承盖(5个滚动的轴承E-F芯)DE轮毂轴承型号盖(3个轮毂轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(2轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(1个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门之一产品设备
推见论文
- 医院门诊、洒店抢着用的禁音模式并网发电站,一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油并网发三相电空气能热泵为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭怎样的让使用队数千杀意换装? 2026-06-23
- 每台机设备,两种频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW柴油密度发电量设备,敲破世界魅力边缘 2026-06-22
- 一个运用老的生产发主轴同步电机,这台12Kw静音生产发主轴同步电发动机组,加黑结构框架、F级绝缘层,用久后越便宜 2026-06-19
- 零的基础一定会轻易便用,这台12KW柴油密度发电厂空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、参数核心都用的生产发电站热泵空调机组,这台玉柴生产发电站热泵空调机组,不挑氛围,更好考虑各种各样严于情况 2026-06-18
- 方法重载的场合的能量很好决定:玉柴600KW汽油风能发电动工作机组,汽车省油,G3能力,满足需要多方向适用 2026-06-17
- 轻载地方的电量得到保障,这台玉柴600KW生产发直流无刷电设备,急救紧急还有矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智大脑皮层+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动空气能,矿井煤田等方法重载施工地点都决定 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发无刷电汽轮机,多方位常用室温、高海拔有等各类极端与恶劣载荷 2026-06-15





