
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心式自吸泵由锻造度耐防腐蚀板材加工生产加工制造而成,该泵扬程高、总流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、人流量大。
加大容量油箱长时间续航力、加快成功率。
布置杀车橡胶轮手机端方便简洁、省时省功。
气油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供确定。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技能运作:
商产品名稱称 Item | 酒精小型汽油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷启行为构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作功率Engine Power | 15KW |
更大速比 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
上限客流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
出液图片尺寸 In-port Diameter | 100mm |
泡水长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
显现系统性 Controller Type | 液晶提示 提示 器 LCD HD-display screen |
油缸存储容量 Fuel Tank | 30L |
扭矩行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源线 Battery | 免维护与保养畜电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 工貝 1 套、合适证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净质量管理 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技艺参数值:
产品设备称谓 Item | 气油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷启思想形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机参数Engine Model NO. | DH740 |
起行为工作功率Engine Power | 15KW |
最大程度电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
上限精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
留水尺码 In-port Diameter | 150mm |
水进长宽高 Out-port Diameter | 150mm |
体现 设计 Controller Type | 显示信息屏显示信息器 LCD HD-display screen |
水箱容积 Fuel Tank | 30L |
动力机品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法交流电源 Battery | 免维系汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 软件工具 1 套、符合标准证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净性能 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品工艺参数表:
食产品名字 Item | 煤油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
产品机型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打火机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机效率Engine Power | 15KW |
明显轉速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
最高数据流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最多吸程 Max Suction | 2m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
水流规格 In-port Diameter | 200mm |
存水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
提示 机系统 Controller Type | 液晶板彰显器 LCD HD-display screen |
燃油箱数量 Fuel Tank | 30L |
的动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化主机电源 Battery | 免定期维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 的工具 1 套、良好率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机器净品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下1篇:没有了;





